
Lista otwartych sklepów w Złotych Tarasach, w dniach 9-29 listopada 2020 roku
Nazwa sklepu Poziom
Bank Millennium | 0 |
Berlin Doner Kebap | 3 |
Burger King | 3 |
Carrefour Market | -1 |
EBS Pralnia | 0 |
Empik | 0 |
Five o’clock | -1 |
Hana Sushi | 2 |
Hop Chop Barber | -1 |
Jean Louis David | -1 |
KFC | 3 |
Kiehl’s | 0 |
Kuchnie Świata | -1 |
La Fragola | 1 |
Lindt | 0 |
Max Premium Burgers | 3 |
Mbank | 0 |
McDonald’s | 3 |
McFlek | -1 |
ME & B | -1 |
Media Markt | 2 |
MYJNIA | -3 |
Naturhouse | 2 |
Orange | 0 |
Organic Farma Zdrowia | -1 |
Paris Optique | 0 |
Pasibus | 1 |
Pizza Hut | 1 |
Play | 0 |
Plus Cyfrowy Polsat | 0 |
Rossmann | -1 |
Salad Story | 3 |
Sephora | 0 |
Subway | 3 |
Super-Pharm | 0 |
Tacamole | 3 |
Take. By Żurawina | 3 |
Thai Wok | 3 |
T-mobile | 0 |
Trendy Opticians | 0 |
Vincent | -1 |
Vision Express | 0 |
Yves Rocher | 0 |
Ziaja | 1 |
Multikino – nieczynne do odwołania.
Strona: https://zlotetarasy.pl/lista-otwartych-sklepow-nowe-obostrzenia
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.